Trends as of 29/3/2026 at 03:00
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 29/3/2026 03:00. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | -4.3 | 2.7 | 4.0 | 45 | 93 | -5.3 | 1002.8 | 0.00 |
| 5 minutes ago | -4.9 | 2.7 | 3.6 | 45 | 93 | -5.9 | 1002.7 | 0.00 |
| 10 minutes ago | -5.2 | 2.7 | 3.6 | 45 | 93 | -6.2 | 1002.8 | 0.00 |
| 15 minutes ago | -5.4 | 2.7 | 3.6 | 45 | 92 | -6.5 | 1002.8 | 0.00 |
| 20 minutes ago | -5.4 | 3.1 | 4.0 | 68 | 92 | -6.5 | 1002.7 | 0.00 |
| 30 minutes ago | -5.3 | 2.7 | 4.0 | 45 | 92 | -6.4 | 1002.6 | 0.00 |
| 45 minutes ago | -5.0 | 3.6 | 5.4 | 45 | 92 | -6.1 | 1002.8 | 0.00 |
| 60 minutes ago | -5.1 | 2.2 | 3.1 | 45 | 92 | -6.1 | 1002.7 | 0.00 |
| 75 minutes ago | -5.4 | 2.2 | 3.6 | 90 | 92 | -6.5 | 1002.8 | 0.00 |
| 90 minutes ago | -5.6 | 1.3 | 2.2 | 68 | 91 | -6.8 | 1002.7 | 0.00 |
| 105 minutes ago | -4.9 | 2.7 | 4.0 | 45 | 92 | -6.0 | 1002.7 | 0.00 |
| 120 minutes ago | -5.8 | 1.8 | 2.7 | 45 | 92 | -6.9 | 1002.6 | 0.00 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.00 mm last hour) | Today | 1 day since last rain on |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 5.2 mm over last 7 days. |
| Month | 46.7 mm (18 rain days this month) | Month | 5.4 mm last month. |
| Year | 58.1 mm ( 30 rain days this year) | Year | 182.5 mm total last year at this time. |
| Siden 2012 | 342 mm on 19/3/2022 (maks per dag) | ||
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -4.3 °C at 01:59 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | -1.1 °C at 14:59 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 6.3 °C on 14/3/2026 | Warmest day | °C on 31/3/2026 |
| Year | 6.3 °C on14/3/2026 | Warmest night | °C on 31/3/2026 |
| Siden 2012 | 32.2 °C on 17/7/2018 | ||
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -5.8 °C at 00:00 | Min < 0 °C | 86 days |
| Yest. | -8.2 °C at 04:50 | Min < -15 °C | 40 days |
| Month | -11.4 °C on 16/3/2026 | Coldest day | °C on 31/3/2026 |
| Year | -30.1 °C on12/2/2026 | Coldest night | °C on 31/3/2026 |
| Siden 2012 | -35.2 °C on 4/1/2024 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1002.6 hPa at 00:02 | Today | -11.7 °C at 00:32 |
| Yest. | 1001.2 hPa at 11:16 | Yest. | -17.9 °C at 03:28 |
| Month | 974.5 hPa on 14/3/2026 | Month | -19.9 °C on 16/3/2026 |
| Year | 974.5 hPa on14/3/2026 | Year | -43.1 °C on1/1/2026 |
| Siden 2012 | 943.5 hPa on 10/2/2020 | ||
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 2.7 m/s NE | |
| Gust | 4.0 m/s NE | |
| Gust/hr | 5.4 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 5.4 m/s NE at 01:09 | |
| Yest. | 11.6 m/s at 03:28 | |
| Month | 20.1 m/s on 23/3/2026 | |
| Year | 20.1 m/s on23/3/2026 | |
| Siden 2012 | 85.8 m/s on 16/6/2017 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 3.6 m/s NE at 01:15 | |
| Yest. | 7.6 m/s at 05:20 | |
| Month | 12.5 m/s on 23/3/2026 | |
| Year | 12.5 m/s on 23/3/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 18.8 km | |
| Month | 2208.1 km | |
| Year | 2208.1 km | |

