Trends as of 14/8/2026 at 20:55
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 14/8/2026 20:55. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 12.3 | 1.8 | 2.2 | 68 | 92 | 11.0 | 1006.1 | 0.00 |
| 5 minutes ago | 12.4 | 1.8 | 2.2 | 68 | 92 | 11.1 | 1006.1 | 0.00 |
| 10 minutes ago | 12.4 | 1.8 | 2.2 | 68 | 92 | 11.2 | 1006.1 | 0.00 |
| 15 minutes ago | 12.6 | 1.8 | 3.1 | 90 | 92 | 11.3 | 1006.2 | 0.00 |
| 20 minutes ago | 12.6 | 1.3 | 2.2 | 90 | 92 | 11.3 | 1006.2 | 0.00 |
| 30 minutes ago | 12.7 | 1.3 | 1.8 | 90 | 92 | 11.5 | 1006.3 | 0.00 |
| 45 minutes ago | 12.9 | 0.9 | 1.8 | 90 | 91 | 11.5 | 1006.5 | 0.00 |
| 60 minutes ago | 13.4 | 0.4 | 1.3 | 90 | 88 | 11.4 | 1006.7 | 0.00 |
| 75 minutes ago | 14.4 | 0.0 | 0.4 | 0 | 84 | 11.8 | 1006.7 | 0.00 |
| 90 minutes ago | 14.1 | 0.4 | 0.9 | 90 | 86 | 11.7 | 1006.6 | 0.00 |
| 105 minutes ago | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86 | 11.7 | 1006.8 | 0.00 |
| 120 minutes ago | 13.8 | 0.9 | 1.3 | 90 | 87 | 11.7 | 1006.8 | 0.00 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.6 mm (0.00 mm last hour) | Today | 1 day since last rain on |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 5.4 mm over last 7 days. |
| Month | 12.6 mm (8 rain days this month) | Month | 7.4 mm last month. |
| Year | 220.9 mm ( 99 rain days this year) | Year | 306.8 mm total last year at this time. |
| Siden 2012 | 342 mm on 19/3/2022 (maks per dag) | ||
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 14.5 °C at 19:37 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 13.5 °C at 17:45 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 17.6 °C on 9/8/2026 | Warmest day | °C on 14/8/2026 |
| Year | 23.5 °C on9/6/2026 | Warmest night | °C on 14/8/2026 |
| Siden 2012 | 32.2 °C on 17/7/2018 | ||
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 8.4 °C at 07:19 | Min < 0 °C | 127 days |
| Yest. | 4.2 °C at 01:04 | Min < -15 °C | 41 days |
| Month | 3.6 °C on 12/8/2026 | Coldest day | °C on 14/8/2026 |
| Year | -30.1 °C on12/2/2026 | Coldest night | °C on 14/8/2026 |
| Siden 2012 | -35.2 °C on 4/1/2024 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1006.1 hPa at 20:50 | Today | 5.7 °C at 07:23 |
| Yest. | 1014.4 hPa at 23:52 | Yest. | 2.2 °C at 04:27 |
| Month | 995.1 hPa on 10/8/2026 | Month | 1.0 °C on 6/8/2026 |
| Year | 974.5 hPa on14/3/2026 | Year | -43.1 °C on1/1/2026 |
| Siden 2012 | 943.5 hPa on 10/2/2020 | ||
Wind Data
| CURRENT |
![]()
|
|
| Now | 1.8 m/s ENE | |
| Gust | 2.2 m/s ENE | |
| Gust/hr | 5.8 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 5.8 m/s ENE at 00:33 | |
| Yest. | 4.9 m/s at 16:04 | |
| Month | 8.0 m/s on 9/8/2026 | |
| Year | 21.9 m/s on1/4/2026 | |
| Siden 2012 | 85.8 m/s on 16/6/2017 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 4.0 m/s ENE at 09:55 | |
| Yest. | 3.2 m/s at 17:30 | |
| Month | 4.7 m/s on 9/8/2026 | |
| Year | 13.0 m/s on 1/4/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 154.9 km | |
| Month | 2014.6 km | |
| Year | 29633.7 km | |


