Trends as of 29/6/2026 at 20:50
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 29/6/2026 20:50. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 12.9 | 0.9 | 2.2 | 225 | 96 | 12.3 | 1005.9 | 0.00 |
| 5 minutes ago | 12.9 | 0.9 | 1.8 | 225 | 96 | 12.3 | 1006.0 | 0.20 |
| 10 minutes ago | 13.1 | 0.9 | 2.2 | 225 | 96 | 12.4 | 1006.0 | 0.40 |
| 15 minutes ago | 13.2 | 1.3 | 1.8 | 225 | 96 | 12.5 | 1006.0 | 0.60 |
| 20 minutes ago | 13.3 | 0.9 | 2.2 | 225 | 96 | 12.7 | 1006.0 | 0.60 |
| 30 minutes ago | 13.3 | 0.9 | 1.8 | 225 | 96 | 12.7 | 1006.0 | 1.00 |
| 45 minutes ago | 13.6 | 0.9 | 1.3 | 225 | 95 | 12.8 | 1006.4 | 1.80 |
| 60 minutes ago | 13.7 | 0.9 | 1.8 | 225 | 95 | 12.9 | 1006.5 | 2.00 |
| 75 minutes ago | 13.9 | 0.9 | 1.8 | 225 | 95 | 13.1 | 1006.6 | 2.40 |
| 90 minutes ago | 13.9 | 0.4 | 1.8 | 225 | 95 | 13.2 | 1006.5 | 2.60 |
| 105 minutes ago | 13.9 | 0.9 | 1.8 | 225 | 95 | 13.1 | 1006.6 | 2.60 |
| 120 minutes ago | 14.2 | 1.3 | 2.7 | 225 | 94 | 13.2 | 1006.6 | 2.60 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 3.0 mm (2.00 mm last hour) | Today | 1 day since last rain on |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 11.6 mm over last 7 days. |
| Month | 39.4 mm (12 rain days this month) | Month | 34.6 mm last month. |
| Year | 145.3 mm ( 72 rain days this year) | Year | 272.0 mm total last year at this time. |
| Siden 2012 | 342 mm on 19/3/2022 (maks per dag) | ||
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 17.4 °C at 15:38 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 17.6 °C at 16:17 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 23.5 °C on 9/6/2026 | Warmest day | °C on 29/6/2026 |
| Year | 23.5 °C on9/6/2026 | Warmest night | °C on 29/6/2026 |
| Siden 2012 | 32.2 °C on 17/7/2018 | ||
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 6.6 °C at 02:53 | Min < 0 °C | 127 days |
| Yest. | 4.4 °C at 02:53 | Min < -15 °C | 41 days |
| Month | 3.3 °C on 18/6/2026 | Coldest day | °C on 29/6/2026 |
| Year | -30.1 °C on12/2/2026 | Coldest night | °C on 29/6/2026 |
| Siden 2012 | -35.2 °C on 4/1/2024 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1005.9 hPa at 20:49 | Today | 4.8 °C at 02:55 |
| Yest. | 1008.9 hPa at 16:27 | Yest. | 1.5 °C at 03:09 |
| Month | 998.9 hPa on 10/6/2026 | Month | -1.4 °C on 15/6/2026 |
| Year | 974.5 hPa on14/3/2026 | Year | -43.1 °C on1/1/2026 |
| Siden 2012 | 943.5 hPa on 10/2/2020 | ||
Wind Data
| CURRENT |
![]()
|
|
| Now | 0.9 m/s SW | |
| Gust | 2.2 m/s SW | |
| Gust/hr | 5.4 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 5.4 m/s SW at 08:03 | |
| Yest. | 7.6 m/s at 06:44 | |
| Month | 15.6 m/s on 5/6/2026 | |
| Year | 21.9 m/s on1/4/2026 | |
| Siden 2012 | 85.8 m/s on 16/6/2017 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 4.0 m/s SW at 08:05 | |
| Yest. | 4.9 m/s at 06:40 | |
| Month | 8.0 m/s on 5/6/2026 | |
| Year | 13.0 m/s on 1/4/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 119.1 km | |
| Month | 5739.8 km | |
| Year | 21757.3 km | |


