Trends as of 13/2/2026 at 01:00
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 13/2/2026 01:00. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | -21.6 | 2.6 | 3.1 | NE | 86 | -23.3 | 998.2 | 0.0 |
| 5 minutes ago | -22.2 | 2.1 | 3.1 | ENE | 86 | -23.9 | 998.2 | 0.0 |
| 10 minutes ago | -22.8 | 2.1 | 2.6 | NE | 85 | -24.6 | 998.2 | 0.0 |
| 15 minutes ago | -22.4 | 2.1 | 3.1 | ENE | 85 | -24.2 | 998.2 | 0.0 |
| 20 minutes ago | -22.5 | 2.6 | 3.1 | NE | 85 | -24.4 | 998.1 | 0.0 |
| 30 minutes ago | -22.5 | 2.6 | 3.1 | NE | 85 | -24.4 | 998.1 | 0.0 |
| 45 minutes ago | -22.2 | 3.1 | 3.1 | NE | 85 | -24.1 | 997.9 | 0.0 |
| 60 minutes ago | -23.1 | 2.6 | 2.6 | NE | 85 | -24.9 | 998.1 | 0.0 |
| 75 minutes ago | -22.0 | 2.6 | 3.6 | NE | 85 | -23.8 | 998.1 | 0.0 |
| 90 minutes ago | -25.2 | 2.6 | 3.1 | NE | 84 | -27.1 | 998.1 | 0.0 |
| 105 minutes ago | -25.1 | 2.6 | 3.6 | NE | 83 | -27.2 | 998.1 | 0.0 |
| 120 minutes ago | -24.8 | 2.1 | 2.1 | ENE | 84 | -26.8 | 998.1 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 3 days since last rain on 9/2/2026 11:10 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 0.6 mm over last 7 days. |
| Month | 1.4 mm (3 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 7.4 mm ( 8 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -21.6 °C at 00:59 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | -19.4 °C at 00:55 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | -1.4 °C on 5/2/2026 | Warmest day | -2.3 °C on 5/2/2026 |
| Year | 1.9 °C on 18/1/2026 | Warmest night | -2.8 °C on 6/2/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -23.1 °C at 00:00 | Min < 0 °C | 13 days |
| Yest. | -30.1 °C at 07:59 | Min < -15 °C | 9 days |
| Month | -30.1 °C on 12/2/2026 | Coldest day | -26.4 °C on 12/2/2026 |
| Year | -30.1 °C on 12/2/2026 | Coldest night | -21.4 °C on 12/2/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 997.9 hPa at 00:09 | Today | -31.0 °C at 00:03 |
| Yest. | 996.9 hPa at 14:25 | Yest. | -40.0 °C at 07:57 |
| Month | 996.9 hPa on 12/2/2026 | Month | -40.0 °C on 12/2/2026 |
| Year | 996.9 hPa on 12/2/2026 | Year | -40.0 °C on 1/1/2026 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 2.6 m/s NE | |
| Gust | 2.7 m/s NE | |
| Gust/hr | 4.0 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 4.1 m/s NE at 00:37 | |
| Yest. | 4.1 m/s at 00:01 | |
| Month | 9.0 m/s on 1/2/2026 | |
| Year | 17.4 m/s on 12/1/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 3.2 m/s NE at 00:37 | |
| Yest. | 3.8 m/s at 21:46 | |
| Month | 6.9 m/s on 1/2/2026 | |
| Year | 12.9 m/s on 12/1/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 9.31 km | |
| Month | 1665.52 km | |
| Year | 9161.91 km | |

