LEINA - Temperatur (°C) Detaljer pr dag rapport - Periode: 2024
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | |
1 | -16 | -26 | -1 | -7 | 2 | -4 | -6 | -13 | 9 | 2 | 12 | 5 | 16 | 8 | --- | --- | 14 | 10 | 7 | 1 | --- | --- | --- | --- |
2 | -22 | -36 | -6 | -10 | 1 | -6 | -11 | -25 | 8 | 2 | 13 | 5 | 14 | 9 | --- | --- | 15 | 7 | 3 | -2 | --- | --- | --- | --- |
3 | -34 | -38 | -5 | -9 | -4 | -12 | -6 | -26 | 8 | 0 | 16 | 8 | 11 | 8 | --- | --- | 14 | 10 | 3 | -1 | --- | --- | --- | --- |
4 | -34 | -39 | -5 | -9 | -2 | -9 | -9 | -23 | 3 | 0 | 13 | 4 | 16 | 9 | --- | --- | 16 | 12 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | -15 | -35 | -7 | -10 | -4 | -12 | -7 | -23 | 1 | -2 | 18 | 7 | 17 | 10 | --- | --- | 16 | 7 | 3 | -2 | --- | --- | --- | --- |
6 | -2 | -23 | -10 | -21 | 2 | -15 | -7 | -19 | 1 | -2 | 21 | 9 | 16 | 10 | 22 | 10 | 19 | 5 | 1 | -5 | --- | --- | --- | --- |
7 | 1 | -3 | -17 | -23 | 0 | -6 | -6 | -25 | -1 | -5 | 15 | 8 | 18 | 10 | 21 | 12 | 16 | 8 | 0 | -6 | --- | --- | --- | --- |
8 | 4 | -3 | -17 | -20 | 0 | -11 | 0 | -7 | 2 | -6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 20 | 12 | 21 | 9 | -2 | -5 | --- | --- | --- | --- |
9 | 5 | 0 | -15 | -22 | 0 | -4 | 6 | -3 | 1 | -2 | 16 | 6 | 13 | 6 | 16 | 13 | 19 | 13 | 2 | -2 | --- | --- | --- | --- |
10 | 3 | -3 | -20 | -28 | 2 | -2 | 3 | -4 | 2 | -1 | 13 | 8 | 17 | 8 | 15 | 12 | 15 | 12 | 1 | -1 | --- | --- | --- | --- |
11 | -3 | -9 | -12 | -28 | 0 | -6 | 3 | 1 | 6 | -2 | 16 | 7 | 13 | 10 | 19 | 13 | 15 | 11 | 2 | -1 | --- | --- | --- | --- |
12 | -7 | -12 | -9 | -24 | 0 | -6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 8 | 15 | 11 | 19 | 13 | 14 | 9 | 0 | -6 | --- | --- | --- | --- |
13 | -8 | -17 | -11 | -19 | -6 | -8 | 7 | 0 | 9 | 3 | 16 | 8 | 19 | 10 | 21 | 13 | 13 | 5 | 3 | -3 | --- | --- | --- | --- |
14 | -11 | -19 | -15 | -19 | -7 | -10 | 4 | -2 | 14 | 3 | 18 | 7 | 24 | 12 | 21 | 13 | 11 | 3 | 3 | -3 | --- | --- | --- | --- |
15 | -10 | -25 | -11 | -21 | -4 | -8 | 0 | -3 | 13 | 3 | 15 | 9 | 22 | 13 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | -2 | --- | --- | --- | --- |
16 | -15 | -20 | -9 | -21 | -7 | -11 | -2 | -7 | 11 | 2 | 19 | 7 | 20 | 12 | 17 | 10 | 14 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -16 | -29 | -6 | -13 | -4 | -10 | -4 | -8 | 18 | 2 | 19 | 11 | 24 | 12 | 15 | 7 | 12 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -14 | -28 | -4 | -7 | 3 | -8 | -3 | -10 | 13 | 2 | 17 | 11 | 22 | 13 | 17 | 6 | 14 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -14 | -32 | -1 | -6 | 3 | -5 | -2 | -11 | 6 | -1 | 15 | 8 | 20 | 14 | 13 | 7 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -20 | -34 | -1 | -7 | 2 | -9 | -5 | -17 | 0 | -2 | 11 | 6 | 23 | 15 | 15 | 5 | 8 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -18 | -24 | -7 | -13 | 1 | -12 | -5 | -19 | 3 | -3 | 11 | 8 | 24 | 14 | 16 | 11 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -4 | -21 | -6 | -17 | -1 | -10 | -3 | -14 | 11 | 0 | 16 | 8 | 23 | 14 | 15 | 11 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | -4 | 0 | -7 | -4 | -11 | -3 | -15 | 19 | 1 | 18 | 9 | 23 | 15 | 14 | 12 | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -3 | -23 | 2 | -1 | -8 | -18 | 0 | -6 | 12 | 2 | 13 | 9 | 16 | 12 | 14 | 9 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -18 | -25 | 0 | -6 | -8 | -22 | 0 | -6 | 9 | 1 | 19 | 8 | 18 | 12 | 11 | 6 | 4 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -13 | -24 | 2 | -9 | -7 | -18 | 2 | -8 | 17 | 1 | 13 | 10 | 20 | 15 | 14 | 6 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 4 | -14 | -2 | -9 | -6 | -19 | 0 | -6 | 20 | 6 | 18 | 7 | 22 | 14 | 12 | 7 | 4 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 3 | -3 | -3 | -6 | -5 | -18 | 2 | -3 | 19 | 5 | 26 | 11 | 19 | 12 | 14 | 7 | 4 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5 | -3 | 0 | -6 | -3 | -21 | 3 | -3 | 23 | 7 | 20 | 12 | 13 | 11 | 16 | 10 | 4 | -5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 5 | -3 | -5 | -7 | 5 | 0 | 24 | 9 | 13 | 11 | 16 | 11 | 14 | 10 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 3 | -3 | -6 | -10 | 19 | 7 | 17 | 12 | 12 | 9 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |||||||||||||
Høy | 5 | 2 | 3 | 7 | 24 | 26 | 24 | 22 | 21 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
Høyt snitt | -8 | -6 | -2 | -1 | 10 | 15 | 18 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Snitt | -14 | -10 | -6 | -6 | 5 | 11 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lavt snitt | -19 | -13 | -11 | -10 | 1 | 8 | 11 | 8 | 5 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lav | -39 | -28 | -22 | -26 | -6 | 0 | 6 | 0 | -5 | -6 | 0 | 0 |
Fargekoder | |||||||||||||||
< -35 | -35 - -30 | -30 - -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin vÊrstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.