LEINA - Temperatur (°C) Detaljer pr dag rapport - Periode: 2023
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | |
1 | -1 | -4 | -3 | -15 | 3 | -2 | -3 | -8 | 3 | -4 | -2 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1 | -17 | -13 | -25 | 0 | -3 | -3 | -15 | 1 | -8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -3 | -14 | -21 | -29 | -2 | -9 | 2 | -11 | -3 | -13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -7 | -23 | -2 | -28 | -7 | -18 | 2 | -3 | -1 | -7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -7 | -9 | -1 | -9 | -7 | -21 | 3 | -5 | 2 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -8 | -28 | 5 | -2 | -11 | -22 | 4 | -7 | 3 | -8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -14 | -22 | 7 | -1 | -13 | -23 | 2 | -6 | 6 | -7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -10 | -14 | 7 | -4 | -10 | -29 | 4 | -2 | 7 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -7 | -10 | 5 | -5 | -5 | -11 | 5 | -5 | 10 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -5 | -8 | -3 | -7 | -8 | -23 | 5 | -11 | 8 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -6 | -8 | -3 | -6 | -5 | -25 | 4 | -12 | 9 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -3 | -8 | 1 | -6 | -4 | -20 | 4 | -7 | 8 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -1 | -14 | 0 | -2 | -8 | -22 | 3 | -3 | 9 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -5 | -18 | 5 | -2 | -8 | -12 | 1 | -5 | 13 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -8 | -22 | 6 | -7 | -4 | -8 | 3 | -8 | 16 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -7 | -10 | -3 | -6 | -6 | -21 | 4 | -5 | 12 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -2 | -11 | -2 | -6 | -8 | -26 | 5 | 0 | 5 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -8 | -9 | -5 | -8 | -5 | -11 | 7 | 2 | 4 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -3 | -15 | -5 | -9 | -3 | -8 | 8 | 4 | 11 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -1 | -19 | -9 | -13 | -3 | -9 | 8 | 4 | 10 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -6 | -16 | -12 | -27 | -4 | -15 | 7 | -2 | 15 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 3 | -6 | -11 | -28 | -6 | -18 | -2 | -6 | 16 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3 | -6 | 0 | -11 | -12 | -27 | -3 | -10 | 18 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0 | -4 | -2 | -8 | -8 | -31 | -1 | -12 | 9 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -2 | -6 | -1 | -8 | -7 | -22 | -1 | -13 | 6 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -2 | -5 | 3 | -2 | -11 | -25 | -1 | -4 | 4 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6 | -2 | 5 | -6 | -10 | -27 | 6 | 0 | 6 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5 | -5 | 3 | -6 | -10 | -26 | 3 | 0 | 10 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -1 | -13 | -8 | -26 | 0 | -3 | 6 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -8 | -16 | -3 | -9 | 3 | -4 | 6 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -5 | -12 | -2 | -5 | 7 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |||||||||||||
Høy | 6 | 7 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Høyt snitt | -4 | -2 | -6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Snitt | -8 | -5 | -12 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lavt snitt | -12 | -9 | -18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lav | -28 | -29 | -31 | -15 | -13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fargekoder | |||||||||||||||
< -35 | -35 - -30 | -30 - -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin værstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.