LEINA - Temperatur (°C) Detaljer pr dag rapport - Periode: 2025
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | |
1 | -9 | -22 | 0 | -2 | -5 | -14 | 6 | -9 | 6 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -15 | -25 | -1 | -15 | -1 | -11 | 5 | 0 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -6 | -22 | -14 | -19 | 1 | -6 | 6 | 0 | 1 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -16 | -22 | -12 | -19 | 0 | -7 | 1 | -10 | -1 | -5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -18 | -28 | 1 | -12 | -4 | -9 | -3 | -9 | -1 | -6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -17 | -24 | 7 | -3 | -1 | -15 | 1 | -3 | 0 | -5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -11 | -26 | 7 | 4 | 0 | -4 | 3 | -3 | 1 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -12 | -16 | 4 | -9 | -1 | -5 | 5 | -7 | 4 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -14 | -23 | 2 | -11 | -2 | -7 | -5 | -10 | 1 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -10 | -27 | 5 | -2 | -5 | -14 | -5 | -11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -4 | -12 | 5 | -3 | -5 | -16 | -4 | -12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1 | -9 | -2 | -6 | -9 | -21 | -3 | -10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 4 | -2 | -5 | -9 | -7 | -26 | 0 | -11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4 | -5 | -6 | -10 | -7 | -11 | 1 | -5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 9 | -7 | -4 | -10 | -7 | -11 | 2 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 7 | 3 | -4 | -6 | -5 | -9 | 3 | -5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 7 | 2 | -3 | -5 | -4 | -10 | 11 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 3 | -2 | -3 | -6 | 3 | -8 | 4 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -2 | -9 | -1 | -4 | -6 | -8 | 1 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -8 | -22 | 1 | -8 | -5 | -9 | -2 | -6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -13 | -18 | -5 | -10 | 0 | -6 | -3 | -11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -14 | -22 | -4 | -11 | 7 | -6 | -1 | -12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -8 | -22 | 6 | -3 | 7 | -11 | -1 | -6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -12 | -22 | 3 | -3 | 2 | -5 | -1 | -8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -11 | -22 | 0 | -4 | -1 | -6 | -2 | -9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -7 | -11 | -2 | -10 | 0 | -5 | -4 | -16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -7 | -13 | -1 | -10 | 6 | -3 | 1 | -9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -5 | -10 | -2 | -14 | 2 | -4 | 4 | -6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0 | -14 | 5 | -2 | -3 | -11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -3 | -12 | -2 | -3 | 2 | -16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 0 | -7 | -1 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |||||||||||||
Høy | 9 | 7 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Høyt snitt | -6 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Snitt | -11 | -4 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lavt snitt | -15 | -7 | -9 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lav | -28 | -19 | -26 | -16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fargekoder | |||||||||||||||
< -35 | -35 - -30 | -30 - -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin vÊrstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.