ALTEVATN - Temperatur (°C) Jährlich pro Tag Detail - Zeitraum: 2023
Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
1 | -2 | -4 | -2 | -11 | --- | --- | --- | --- | 6 | -7 | -1 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | -7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | -21 | -27 | --- | --- | 1 | -10 | 1 | -9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -6 | -16 | --- | --- | --- | --- | 5 | -1 | 1 | -8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -7 | -12 | --- | --- | --- | --- | 1 | -5 | 6 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -12 | -17 | --- | --- | --- | --- | 0 | -6 | -3 | -10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -11 | -17 | --- | --- | --- | --- | 3 | -9 | 9 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -8 | -14 | --- | --- | --- | --- | 5 | -1 | 8 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -8 | -11 | --- | --- | --- | --- | 5 | -6 | 7 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -6 | -9 | --- | --- | --- | --- | 2 | -10 | 6 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -6 | -9 | --- | --- | --- | --- | 4 | -13 | 7 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -4 | -7 | --- | --- | --- | --- | 2 | -3 | 9 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -1 | -7 | --- | --- | --- | --- | 2 | -3 | 13 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -4 | -11 | --- | --- | --- | --- | 0 | -5 | 12 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -8 | -17 | --- | --- | --- | --- | 1 | -5 | 15 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -7 | -11 | --- | --- | --- | --- | 6 | -3 | 11 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | -9 | --- | --- | --- | --- | 8 | 0 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -6 | -8 | --- | --- | --- | --- | 7 | 2 | 7 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -6 | -9 | --- | --- | --- | --- | 10 | 4 | 12 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -3 | -15 | -9 | -12 | --- | --- | 7 | 3 | 11 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -3 | -8 | -12 | -13 | --- | --- | 6 | -3 | 15 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2 | -6 | 14 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -11 | 18 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | -1 | 12 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | -1 | -4 | 10 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | --- | --- | --- | --- | 4 | -7 | 7 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | --- | --- | --- | --- | 5 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoch | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hoch durchschnitt | -3 | -1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Durchschnittlich | -5 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tief durchschnitt | -7 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tief | -17 | -27 | 0 | -13 | -10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
< -35 | -35 - -30 | -30 - -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin værstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.