Tendances dès 17/01/2021 à 12:40
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 17/01/2021 12:40. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -11.7 | 1.5 | 1.5 | NE | 92 | -12.7 | 1010.4 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -11.7 | 2.1 | 1.5 | ENE | 90 | -13.0 | 1010.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -11.0 | 1.5 | 2.1 | ENE | 90 | -12.3 | 1010.5 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -9.6 | 1.5 | 2.1 | ENE | 93 | -10.5 | 1010.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -10.0 | 2.1 | 2.6 | NE | 93 | -11.0 | 1010.5 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -10.6 | 1.5 | 1.5 | NE | 92 | -11.6 | 1010.5 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -9.2 | 1.5 | 1.5 | NE | 90 | -10.5 | 1010.5 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -7.3 | 1.5 | 1.5 | NE | 94 | -8.1 | 1010.5 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -8.2 | 1.5 | 1.5 | NE | 94 | -9.0 | 1010.6 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -8.8 | 2.1 | 2.6 | NE | 92 | -9.9 | 1010.6 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -7.8 | 1.5 | 2.1 | NE | 90 | -9.1 | 1010.6 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -6.1 | 1.0 | 1.5 | NE | 90 | -7.5 | 1010.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 15/01/2021 23:19 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 2.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 2.8 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 2.8 mm ( 3 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -2.6 °C à 04:29 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | -0.9 °C à 18:55 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 1.9 °C le 04/01/2021 | Journée la plus chaude | 1.5 °C le 04/01/2021 |
Année | 1.9 °C le 04/01/2021 | Nuit la plus chaude | 0.3 °C le 05/01/2021 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -11.8 °C à 12:34 | min < 0 °C | 17 jours |
Hier | -2.8 °C à 23:59 | min < -15 °C | 6 jours |
Mois | -21.6 °C le 13/01/2021 | Jour le plus froid | -20.6 °C le 13/01/2021 |
Année | -21.6 °C le 13/01/2021 | Nuit la plus froide | -18.8 °C le 14/01/2021 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1010.3 hPa à 12:32 | Aujourd'hui | -16.1 °C à 12:35 |
Hier | 1013.7 hPa à 23:55 | Hier | -6.4 °C à 00:41 |
Mois | 1004.1 hPa le 10/01/2021 | Mois | -33.7 °C le 13/01/2021 |
Année | 1004.1 hPa le 10/01/2021 | Année | -33.7 °C le 13/01/2021 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 1.5 m/s NE | |
Rafale | 1.8 m/s NE | |
Rafale récente | 2.7 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 2.7 m/s ONO à 03:37 | |
Hier | 5.4 m/s à 02:17 | |
Mois | 15.2 m/s le 10/01/2021 | |
Année | 15.2 m/s le 10/01/2021 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 2.3 m/s NE à 11:10 | |
Hier | 4.1 m/s à 00:41 | |
Mois | 11.6 m/s le 11/01/2021 | |
Année | 11.6 m/s le 11/01/2021 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 54.27 km | |
Mois | 5195.79 km | |
Année | 5195.79 km |