Tendances dès 01/07/2022 à 17:55
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 01/07/2022 17:55. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 25.3 | 1.0 | 1.5 | S | 51 | 14.4 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 25.5 | 0.0 | 1.0 | S | 51 | 14.6 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 25.8 | 1.5 | 2.1 | SSO | 50 | 14.6 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 26.1 | 0.5 | 1.5 | OSO | 49 | 14.5 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 26.0 | 1.5 | 2.6 | OSO | 51 | 15.1 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 25.8 | 1.0 | 2.1 | SO | 51 | 14.9 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 25.0 | 3.1 | 4.6 | NE | 51 | 14.2 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 25.8 | 1.5 | 1.5 | S | 49 | 14.3 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 26.8 | 1.0 | 1.5 | SSO | 48 | 14.9 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 26.4 | 2.6 | 3.6 | SSO | 48 | 14.5 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 25.9 | 2.6 | 3.1 | SO | 52 | 15.3 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 28.2 | 1.5 | 3.1 | SSO | 46 | 15.5 | 1015.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 29/06/2022 16:16 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 272.2 mm ( 84 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 28.3 °C à 15:51 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 23.3 °C à 16:28 | max > 25 °C | 1 jour |
Mois | 28.3 °C le 01/07/2022 | Journée la plus chaude | -50.0 °C le 28/06/2022 |
Année | 28.3 °C le 01/07/2022 | Nuit la plus chaude | 17.7 °C le 01/07/2022 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 15.1 °C à 05:21 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 11.1 °C à 02:06 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 15.1 °C le 01/07/2022 | Jour le plus froid | 50.0 °C le 07/06/2022 |
Année | -25.7 °C le 22/02/2022 | Nuit la plus froide | 17.7 °C le 01/07/2022 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1014.8 hPa à 17:53 | Aujourd'hui | 15.1 °C à 05:21 |
Hier | 1017.9 hPa à 20:19 | Hier | 11.1 °C à 02:06 |
Mois | 1014.8 hPa le 01/07/2022 | Mois | 15.1 °C le 01/07/2022 |
Année | 965.3 hPa le 16/01/2022 | Année | -34.8 °C le 22/02/2022 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.7 m/s S | |
Rafale | 0.4 m/s S | |
Rafale récente | 4.5 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 7.7 m/s E à 07:01 | |
Hier | 5.4 m/s à 00:54 | |
Mois | 7.6 m/s le 01/07/2022 | |
Année | 26.9 m/s le 04/02/2022 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.8 m/s E à 07:01 | |
Hier | 3.6 m/s à 00:55 | |
Mois | 5.8 m/s le 01/07/2022 | |
Année | 19.4 m/s le 04/02/2022 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 188.55 km | |
Mois | 188.55 km | |
Année | 43872.60 km |