Trendit alkaen 05/12/2019 klo. 15:10
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 05/12/2019 15:10. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -0.4 | 0.0 | 0.0 | IKO | 77 | -4.0 | 968.8 | 1.0 |
5 min. sitten | -0.4 | 0.0 | 0.0 | IKO | 77 | -4.0 | 968.9 | 1.0 |
10 min. sitten | -0.6 | 0.0 | 0.0 | I | 77 | -4.1 | 969.1 | 1.0 |
15 min. sitten | 0.6 | 0.0 | 0.0 | KA | 95 | -0.1 | 984.1 | 1.0 |
20 min. sitten | 2.1 | 0.0 | 0.0 | LLO | 95 | 1.4 | 984.2 | 3.2 |
30 min. sitten | 2.0 | 0.0 | 0.0 | L | 95 | 1.3 | 984.4 | 3.0 |
45 min. sitten | 2.0 | 0.0 | 0.0 | LLO | 95 | 1.3 | 984.4 | 2.6 |
60 min. sitten | 2.1 | 0.0 | 0.0 | LLO | 94 | 1.2 | 984.2 | 2.2 |
75 min. sitten | 2.1 | 0.0 | 0.0 | LLO | 94 | 1.2 | 984.1 | 1.8 |
90 min. sitten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | LO | 93 | 1.2 | 983.8 | 1.4 |
105 min. sitten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | LLO | 93 | 1.2 | 983.9 | 1.0 |
120 min. sitten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | LLU | 93 | 1.2 | 984.0 | 0.8 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 1.0 mm (1.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 04/12/2019 05:37 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 20.0 mm (1 sadepäivä) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 89.2 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 2.3 °C klo. 03:02 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | -2.5 °C klo. 23:59 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 2.3 °C mitattu 04/12/2019 | Lämpimin päivä | -4.0 °C mitattu 02/12/2019 |
Vuosi | 2.4 °C mitattu 21/11/2019 | Lämpimin yö | -4.2 °C mitattu 02/12/2019 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -2.5 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 5 päivää |
Eilen | -5.7 °C klo. 05:23 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -8.8 °C mitattu 01/12/2019 | Kylmin päivä | -4.8 °C mitattu 03/12/2019 |
Vuosi | -24.7 °C mitattu 11/11/2019 | Kylmin yö | -7.9 °C mitattu 01/12/2019 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 968.8 hPa klo. 15:06 | Tänään | -2.5 °C klo. 00:00 |
Eilen | 984.4 hPa klo. 23:41 | Eilen | -5.7 °C klo. 05:23 |
Kuukausi | 968.8 hPa mitattu 05/12/2019 | Kuukausi | -8.8 °C mitattu 01/12/2019 |
Vuosi | 968.8 hPa mitattu 05/12/2019 | Vuosi | -24.7 °C mitattu 11/11/2019 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 0.0 m/s IKO | |
Puuskatuuli | 0.0 m/s IKO | |
Puuska/h | 0.0 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 0.0 m/s klo. 01:41 | |
Eilen | 0.0 m/s klo. | |
Kuukausi | 0.0 m/s mitattu 01/12/2019 | |
Vuosi | 0.0 m/s mitattu 09/11/2019 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 0.0 m/s klo. 01:41 | |
Eilen | 0 m/s klo. | |
Kuukausi | 0.0 m/s mitattu 01/12/2019 | |
Vuosi | 0.0 m/s mitattu 09/11/2019 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 0.00 km | |
Kuukausi | 0.00 km | |
Vuosi | 0.00 km |