Tendencias el 21/02/2023 a las 01:40
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 21/02/2023 01:40. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | -12.8 | 3.1 | 3.6 | N | 88 | -14.3 | 1001.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | -12.6 | 3.1 | 3.6 | N | 88 | -14.1 | 1001.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | -12.3 | 3.1 | 4.1 | N | 88 | -13.9 | 1001.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | -12.1 | 3.1 | 4.6 | NE | 88 | -13.6 | 1001.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | -12.0 | 3.1 | 3.6 | NE | 88 | -13.6 | 1001.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | -12.0 | 2.6 | 3.1 | N | 88 | -13.6 | 1001.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | -12.0 | 2.6 | 3.6 | NE | 88 | -13.6 | 1001.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | -11.9 | 3.1 | 3.6 | N | 88 | -13.5 | 1000.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | -11.9 | 3.6 | 4.1 | N | 88 | -13.5 | 1000.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | -11.8 | 3.6 | 4.6 | NE | 88 | -13.4 | 1000.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | -11.7 | 4.1 | 5.1 | N | 88 | -13.3 | 999.9 | 0.0 |
Hace 120 minutos | -11.9 | 3.1 | 3.6 | N | 87 | -13.6 | 999.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 31/01/2023 23:42 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 10.8 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 20.0 mm ( 9 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | -11.7 °C a las 00:03 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | -2.3 °C a las 12:08 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | -2.3 °C el 01/02/2023 | día más cálido | -5.2 °C el 01/02/2023 |
Año | 4.7 °C el 22/01/2023 | noche más cálida | -4.0 °C el 01/02/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | -12.8 °C a las 01:39 | Mín < 0 °C | 4 días |
Ayer | -26.8 °C a las 18:08 | Mín < -15 °C | 2 días |
Mes | -26.7 °C el 03/02/2023 | Día más frío | -8.7 °C el 20/02/2023 |
Año | -26.7 °C el 03/02/2023 | Noche más fría | -4.0 °C el 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 999.9 hPa a las 00:00 | Hoy | -19.3 °C a las 01:37 |
Ayer | 986.5 hPa a las 00:09 | Ayer | -32.2 °C a las 15:33 |
Mes | 986.5 hPa el 01/02/2023 | Mes | -32.2 °C el 03/02/2023 |
Año | 973.1 hPa el 30/01/2023 | Año | -32.2 °C el 03/02/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 3.0 m/s NNE | |
Racha | 3.1 m/s NNE | |
Racha/hr | 4.9 m/s | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.8 m/s NNE a las 00:02 | |
Ayer | 8.7 m/s a las 17:14 | |
Mes | 8.5 m/s el 20/02/2023 | |
Año | 23.3 m/s el 08/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 4.5 m/s N a las 00:03 | |
Ayer | 6.0 m/s a las 17:17 | |
Mes | 6.0 m/s el 20/02/2023 | |
Año | 16.3 m/s el 08/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 19.15 km | |
Mes | 227.21 km | |
Año | 9309.05 km |