Trends as of 17/01/2021 at 13:40
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 17/01/2021 13:40. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | -10.2 | 2.6 | 2.6 | NE | 93 | -11.1 | 1010.0 | 0.0 |
5 minutes ago | -10.7 | 2.1 | 2.1 | ENE | 93 | -11.6 | 1010.2 | 0.0 |
10 minutes ago | -11.0 | 2.1 | 2.1 | ENE | 92 | -12.0 | 1010.2 | 0.0 |
15 minutes ago | -11.1 | 1.5 | 1.5 | NE | 92 | -12.1 | 1010.3 | 0.0 |
20 minutes ago | -11.0 | 1.5 | 2.1 | NE | 92 | -12.1 | 1010.2 | 0.0 |
30 minutes ago | -10.7 | 2.6 | 3.1 | NE | 92 | -11.8 | 1010.4 | 0.0 |
45 minutes ago | -9.0 | 1.5 | 1.5 | NE | 93 | -9.9 | 1010.3 | 0.0 |
60 minutes ago | -11.7 | 1.5 | 1.5 | NE | 92 | -12.7 | 1010.4 | 0.0 |
75 minutes ago | -9.6 | 1.5 | 2.1 | ENE | 93 | -10.5 | 1010.4 | 0.0 |
90 minutes ago | -10.6 | 1.5 | 1.5 | NE | 92 | -11.6 | 1010.5 | 0.0 |
105 minutes ago | -9.2 | 1.5 | 1.5 | NE | 90 | -10.5 | 1010.5 | 0.0 |
120 minutes ago | -7.3 | 1.5 | 1.5 | NE | 94 | -8.1 | 1010.5 | 0.0 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 1 day since last rain on 15/01/2021 23:19 |
Yest. | 0.0 mm | Week | 2.0 mm over last 7 days. |
Month | 2.8 mm (3 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 2.8 mm ( 3 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | -2.6 °C at 04:29 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | -0.9 °C at 18:55 | Max > 25 °C | 0 days |
Month | 1.9 °C on 04/01/2021 | Warmest day | 1.5 °C on 04/01/2021 |
Year | 1.9 °C on 04/01/2021 | Warmest night | 0.3 °C on 05/01/2021 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | -11.8 °C at 12:34 | Min < 0 °C | 17 days |
Yest. | -2.8 °C at 23:59 | Min < -15 °C | 6 days |
Month | -21.6 °C on 13/01/2021 | Coldest day | -20.6 °C on 13/01/2021 |
Year | -21.6 °C on 13/01/2021 | Coldest night | -18.8 °C on 14/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1010.0 hPa at 13:38 | Today | -16.1 °C at 12:35 |
Yest. | 1013.7 hPa at 23:55 | Yest. | -6.4 °C at 00:41 |
Month | 1004.1 hPa on 10/01/2021 | Month | -33.7 °C on 13/01/2021 |
Year | 1004.1 hPa on 10/01/2021 | Year | -33.7 °C on 13/01/2021 |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Now | 2.5 m/s NE | |
Gust | 2.2 m/s NE | |
Gust/hr | 3.1 m/s | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 3.1 m/s ENE at 13:05 | |
Yest. | 5.4 m/s at 02:17 | |
Month | 15.2 m/s on 10/01/2021 | |
Year | 15.2 m/s on 10/01/2021 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 2.5 m/s NE at 13:09 | |
Yest. | 4.1 m/s at 00:41 | |
Month | 11.6 m/s on 11/01/2021 | |
Year | 11.6 m/s on 11/01/2021 | |
WIND RUN | ||
Today | 60.71 km | |
Month | 5202.23 km | |
Year | 5202.23 km |