Trends as of 01/07/2022 at 18:55
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 01/07/2022 18:55. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | 25.1 | 1.0 | 1.5 | WSW | 54 | 15.2 | 1014.6 | 0.0 |
5 minutes ago | 24.7 | 1.0 | 1.5 | SW | 56 | 15.3 | 1014.6 | 0.0 |
10 minutes ago | 24.4 | 0.0 | 0.5 | SW | 55 | 14.8 | 1014.6 | 0.0 |
15 minutes ago | 24.6 | 0.0 | 0.5 | SW | 54 | 14.6 | 1014.6 | 0.0 |
20 minutes ago | 24.7 | 0.5 | 1.5 | SW | 54 | 14.8 | 1014.6 | 0.0 |
30 minutes ago | 26.5 | 1.5 | 1.5 | SW | 48 | 14.6 | 1014.6 | 0.0 |
45 minutes ago | 26.2 | 1.0 | 2.1 | WSW | 52 | 15.5 | 1014.7 | 0.0 |
60 minutes ago | 25.3 | 1.0 | 1.5 | S | 51 | 14.4 | 1014.9 | 0.0 |
75 minutes ago | 26.1 | 0.5 | 1.5 | WSW | 49 | 14.5 | 1014.9 | 0.0 |
90 minutes ago | 25.8 | 1.0 | 2.1 | SW | 51 | 14.9 | 1015.0 | 0.0 |
105 minutes ago | 25.0 | 3.1 | 4.6 | NE | 51 | 14.2 | 1014.9 | 0.0 |
120 minutes ago | 25.8 | 1.5 | 1.5 | S | 49 | 14.3 | 1015.2 | 0.0 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 2 days since last rain on 29/06/2022 16:16 |
Yest. | 0.0 mm | Week | 1.2 mm over last 7 days. |
Month | 0.0 mm (0 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 272.2 mm ( 84 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | 28.3 °C at 15:51 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | 23.3 °C at 16:28 | Max > 25 °C | 1 day |
Month | 28.3 °C on 01/07/2022 | Warmest day | 21.2 °C on 01/07/2022 |
Year | 28.3 °C on 01/07/2022 | Warmest night | 17.7 °C on 01/07/2022 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | 15.1 °C at 05:21 | Min < 0 °C | 0 days |
Yest. | 11.1 °C at 02:06 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | 15.1 °C on 01/07/2022 | Coldest day | 21.2 °C on 01/07/2022 |
Year | -25.7 °C on 22/02/2022 | Coldest night | 17.7 °C on 01/07/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1014.5 hPa at 18:52 | Today | 15.1 °C at 05:21 |
Yest. | 1017.9 hPa at 20:19 | Yest. | 11.1 °C at 02:06 |
Month | 1014.5 hPa on 01/07/2022 | Month | 15.1 °C on 01/07/2022 |
Year | 965.3 hPa on 16/01/2022 | Year | -34.8 °C on 22/02/2022 |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Now | 0.9 m/s WSW | |
Gust | 0.9 m/s WSW | |
Gust/hr | 2.7 m/s | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 7.7 m/s E at 07:01 | |
Yest. | 5.4 m/s at 00:54 | |
Month | 7.6 m/s on 01/07/2022 | |
Year | 26.9 m/s on 04/02/2022 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 5.8 m/s E at 07:01 | |
Yest. | 3.6 m/s at 00:55 | |
Month | 5.8 m/s on 01/07/2022 | |
Year | 19.4 m/s on 04/02/2022 | |
WIND RUN | ||
Today | 192.21 km | |
Month | 192.21 km | |
Year | 43876.26 km |