Trends as of 25/4/2025 at 04:30
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 25/4/2025 04:30. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | -4.4 | 2.1 | 3.1 | WSW | 91 | -5.7 | 1017.4 | 0.0 |
5 minutes ago | -4.4 | 2.1 | 2.6 | WSW | 91 | -5.6 | 1017.3 | 0.0 |
10 minutes ago | -4.3 | 1.5 | 2.6 | WSW | 91 | -5.6 | 1017.4 | 0.0 |
15 minutes ago | -4.3 | 2.1 | 3.1 | SW | 90 | -5.7 | 1017.5 | 0.0 |
20 minutes ago | -4.3 | 2.1 | 3.1 | WSW | 90 | -5.7 | 1017.5 | 0.0 |
30 minutes ago | -4.2 | 1.0 | 3.1 | WSW | 89 | -5.8 | 1017.5 | 0.0 |
45 minutes ago | -4.3 | 1.5 | 3.6 | W | 89 | -5.8 | 1017.6 | 0.0 |
60 minutes ago | -4.4 | 1.5 | 2.6 | W | 89 | -6.0 | 1017.8 | 0.0 |
75 minutes ago | -4.5 | 2.1 | 3.6 | W | 89 | -6.0 | 1017.9 | 0.0 |
90 minutes ago | -4.4 | 2.6 | 2.6 | WSW | 91 | -5.7 | 1018.1 | 0.0 |
105 minutes ago | -4.3 | 1.0 | 1.5 | SW | 91 | -5.5 | 1018.3 | 0.0 |
120 minutes ago | -4.2 | 2.1 | 4.1 | WSW | 90 | -5.6 | 1018.3 | 0.0 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 24/4/2025 21:26 |
Yest. | 2.4 mm | Week | 8.6 mm over last 7 days. |
Month | 41.2 mm (18 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 222.8 mm ( 58 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | -4.2 °C at 00:43 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | 1.2 °C at 14:10 | Max > 25 °C | 0 days |
Month | 8.3 °C on 17/4/2025 | Warmest day | 4.7 °C on 17/4/2025 |
Year | 8.3 °C on 17/4/2025 | Warmest night | 4.4 °C on 18/4/2025 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | -4.6 °C at 00:07 | Min < 0 °C | 24 days |
Yest. | -8.0 °C at 01:11 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | -12.7 °C on 10/4/2025 | Coldest day | -8.6 °C on 10/4/2025 |
Year | -28.6 °C on 7/1/2025 | Coldest night | -10.3 °C on 10/4/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1017.3 hPa at 04:29 | Today | -9.6 °C at 03:07 |
Yest. | 1017.6 hPa at 07:09 | Yest. | -12.3 °C at 06:52 |
Month | 987.4 hPa on 3/4/2025 | Month | -20.0 °C on 10/4/2025 |
Year | 973.1 hPa on 5/3/2025 | Year | -37.6 °C on 13/3/2025 |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Now | 1.8 m/s WSW | |
Gust | 2.2 m/s WSW | |
Gust/hr | 4.9 m/s | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 5.4 m/s W at 02:57 | |
Yest. | 5.4 m/s at 14:59 | |
Month | 20.6 m/s on 1/4/2025 | |
Year | 20.6 m/s on 3/2/2025 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 4.0 m/s SW at 02:31 | |
Yest. | 4.1 m/s at 17:28 | |
Month | 12.8 m/s on 1/4/2025 | |
Year | 16.4 m/s on 4/2/2025 | |
WIND RUN | ||
Today | 25.41 km | |
Month | 5442.76 km | |
Year | 25456.62 km |