Trends as of 4/12/2025 at 21:30
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 4/12/2025 21:30. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | -6.4 | 4.6 | 5.1 | ENE | 93 | -7.3 | 1014.7 | 0.8 |
| 5 minutes ago | -6.4 | 3.6 | 5.1 | ENE | 94 | -7.2 | 1014.7 | 0.8 |
| 10 minutes ago | -6.4 | 4.1 | 5.1 | ENE | 93 | -7.3 | 1014.8 | 0.8 |
| 15 minutes ago | -6.3 | 3.6 | 5.1 | ENE | 94 | -7.1 | 1014.7 | 0.8 |
| 20 minutes ago | -6.4 | 3.6 | 4.6 | NE | 94 | -7.2 | 1014.8 | 0.8 |
| 30 minutes ago | -6.5 | 3.1 | 4.6 | ENE | 94 | -7.3 | 1014.8 | 0.8 |
| 45 minutes ago | -6.4 | 3.6 | 5.1 | ENE | 94 | -7.2 | 1014.6 | 0.8 |
| 60 minutes ago | -6.3 | 3.6 | 6.7 | ENE | 94 | -7.1 | 1014.6 | 0.8 |
| 75 minutes ago | -6.3 | 3.6 | 4.6 | ENE | 94 | -7.1 | 1014.4 | 0.8 |
| 90 minutes ago | -6.3 | 3.1 | 4.6 | NE | 94 | -7.1 | 1014.6 | 0.8 |
| 105 minutes ago | -6.2 | 4.1 | 5.1 | NE | 94 | -7.0 | 1014.4 | 0.8 |
| 120 minutes ago | -6.1 | 3.1 | 4.6 | NE | 94 | -7.0 | 1014.4 | 0.8 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.8 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 4/12/2025 08:27 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 0.8 mm over last 7 days. |
| Month | 37.0 mm (2 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 446.8 mm ( 144 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 0.7 °C at 08:42 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | -7.1 °C at 00:55 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 0.7 °C on 4/12/2025 | Warmest day | -2.6 °C on 4/12/2025 |
| Year | 30.9 °C on 20/7/2025 | Warmest night | -4.2 °C on 1/12/2025 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -7.5 °C at 00:03 | Min < 0 °C | 4 days |
| Yest. | -9.0 °C at 07:52 | Min < -15 °C | 2 days |
| Month | -25.7 °C on 2/12/2025 | Coldest day | -13.8 °C on 1/12/2025 |
| Year | -28.6 °C on 7/1/2025 | Coldest night | -19.3 °C on 2/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1005.6 hPa at 00:01 | Today | -13.8 °C at 00:05 |
| Yest. | 1002.2 hPa at 02:37 | Yest. | -18.9 °C at 12:26 |
| Month | 1002.2 hPa on 3/12/2025 | Month | -35.1 °C on 2/12/2025 |
| Year | 973.1 hPa on 5/3/2025 | Year | -37.6 °C on 13/3/2025 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 4.1 m/s ENE | |
| Gust | 3.1 m/s ENE | |
| Gust/hr | 6.7 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 6.7 m/s E at 20:29 | |
| Yest. | 13.4 m/s at 12:45 | |
| Month | 13.4 m/s on 3/12/2025 | |
| Year | 20.6 m/s on 3/2/2025 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 4.8 m/s NE at 20:10 | |
| Yest. | 10.7 m/s at 12:26 | |
| Month | 10.8 m/s on 3/12/2025 | |
| Year | 16.4 m/s on 4/2/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 163.69 km | |
| Month | 7005.73 km | |
| Year | 66195.19 km | |

