ALTEVATN - Temperature (°C) Daily detail report - Period: 2024
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | -15 | -21 | -1 | -6 | 3 | -2 | -5 | -12 | --- | --- | 13 | 8 | --- | --- | 16 | 12 | --- | --- | 6 | -1 | --- | --- | --- | --- |
2 | -21 | -31 | -3 | -9 | 0 | -7 | -9 | -24 | 6 | 2 | 15 | 5 | 9 | 7 | 16 | 11 | --- | --- | 4 | -1 | --- | --- | --- | --- |
3 | -26 | -33 | -1 | -9 | -3 | -11 | -4 | -18 | 9 | 0 | 20 | 5 | --- | --- | 20 | 12 | --- | --- | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | -23 | -35 | -3 | -8 | -2 | -6 | -11 | -23 | 5 | 0 | 16 | 3 | --- | --- | 20 | 13 | --- | --- | 3 | -2 | --- | --- | --- | --- |
5 | -12 | -30 | -7 | -10 | -6 | -12 | -8 | -24 | 0 | -2 | 17 | 7 | --- | --- | 22 | 12 | --- | --- | 5 | -1 | --- | --- | --- | --- |
6 | -3 | -14 | -9 | -18 | 6 | -13 | -12 | -18 | 0 | -4 | 20 | 12 | --- | --- | 23 | 11 | --- | --- | 1 | -5 | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | -3 | -12 | -21 | 4 | -5 | -6 | -21 | -1 | -5 | 16 | 7 | --- | --- | 23 | 11 | --- | --- | -1 | -6 | --- | --- | --- | --- |
8 | 2 | -3 | -18 | -20 | 1 | -7 | -1 | -6 | 4 | -5 | 13 | 6 | --- | --- | 20 | 13 | --- | --- | -1 | -5 | --- | --- | --- | --- |
9 | 3 | -1 | -15 | -19 | 1 | -3 | 6 | -1 | 2 | -2 | 16 | 6 | --- | --- | 21 | 14 | --- | --- | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- |
10 | 1 | -4 | -18 | -21 | 1 | -2 | 5 | 0 | 3 | -2 | 13 | 5 | --- | --- | 16 | 13 | --- | --- | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- |
11 | -3 | -8 | -6 | -20 | 1 | -3 | 4 | -1 | 6 | 0 | 16 | 7 | --- | --- | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | -1 | --- | --- | --- | --- |
12 | -5 | -13 | -8 | -23 | 2 | -6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18 | 8 | --- | --- | 18 | 11 | --- | --- | 2 | 1 | --- | --- | --- | --- |
13 | -9 | -20 | -9 | -16 | --- | --- | 6 | 1 | 9 | 3 | 20 | 7 | 19 | 13 | 24 | 13 | --- | --- | 3 | -2 | --- | --- | --- | --- |
14 | -12 | -21 | -15 | -18 | --- | --- | 8 | -2 | 12 | 3 | 21 | 7 | 27 | 12 | 23 | 13 | --- | --- | 2 | 1 | --- | --- | --- | --- |
15 | -10 | -22 | -12 | -16 | --- | --- | 2 | -3 | 9 | 3 | 18 | 10 | 22 | 11 | 18 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -15 | -18 | -10 | -16 | -5 | -10 | 0 | -6 | 7 | 2 | 20 | 8 | 19 | 13 | 18 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -17 | -19 | -6 | -10 | -3 | -8 | -4 | -10 | 12 | 3 | 20 | 10 | 23 | 11 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -14 | -18 | -3 | -6 | 4 | -5 | -5 | -12 | 12 | 3 | 16 | 11 | 22 | 14 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -14 | -28 | -2 | -5 | 3 | -3 | -4 | -12 | 9 | -2 | 15 | 6 | 23 | 14 | 14 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -15 | -30 | -2 | -7 | -3 | -6 | -5 | -12 | 0 | -3 | 12 | 5 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -14 | -23 | -7 | -10 | 1 | -8 | -6 | -14 | 1 | -3 | 12 | 6 | 25 | 14 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -3 | -18 | -4 | -14 | -1 | -5 | -2 | -11 | 8 | 0 | 15 | 6 | 25 | 15 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -1 | -4 | -2 | -8 | -5 | -9 | -2 | -11 | --- | --- | 21 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -4 | -19 | --- | --- | -8 | -14 | 0 | -6 | --- | --- | 14 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -10 | -22 | -2 | -3 | -10 | -15 | 2 | -7 | 9 | 0 | 10 | 9 | 18 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -10 | -19 | 0 | -4 | -8 | -14 | --- | --- | 22 | 1 | --- | --- | 23 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 3 | -14 | -2 | -6 | -6 | -14 | --- | --- | 19 | 6 | --- | --- | 24 | 14 | --- | --- | -1 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4 | -3 | -1 | -5 | -1 | -16 | --- | --- | 17 | 4 | --- | --- | 15 | 11 | --- | --- | 5 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6 | -4 | 2 | -4 | -5 | -22 | --- | --- | 18 | 6 | --- | --- | 15 | 10 | --- | --- | 0 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 2 | -3 | -5 | -7 | --- | --- | 24 | 6 | --- | --- | 17 | 11 | --- | --- | -1 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 2 | -3 | --- | --- | 22 | 6 | 19 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
High | 6 | 2 | 6 | 8 | 24 | 21 | 27 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
High average | -8 | -6 | -1 | -2 | 8 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mean | -12 | -8 | -4 | -5 | 4 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Low average | -16 | -11 | -7 | -8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Low | -35 | -23 | -22 | -24 | -5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | 0 | 0 |
Color key | |||||||||||||||
< -35 | -35 - -30 | -30 - -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin vÊrstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.