Temperature (°C) Daily detail report - Period: 2019
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | --- | --- | -17 | -23 | -4 | -19 | -5 | -7 | 1 | -4 | 5 | 1 | 8 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | 1 | --- | --- | -4 | -9 |
2 | --- | --- | -16 | -18 | -10 | -27 | 3 | -3 | -3 | -7 | 8 | 1 | 13 | 3 | 18 | 10 | 16 | 7 | 1 | -1 | --- | --- | -3 | -5 |
3 | --- | --- | -16 | -18 | -18 | -31 | 0 | -10 | 1 | -7 | 11 | 2 | 13 | 3 | 20 | 7 | 15 | 4 | 1 | -5 | --- | --- | -4 | -6 |
4 | --- | --- | -16 | -18 | -9 | -26 | 0 | -15 | 2 | -9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 18 | 7 | 14 | 6 | 4 | -2 | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | -15 | -25 | -7 | -24 | -4 | -20 | 1 | -12 | 13 | 4 | 16 | 6 | 17 | 5 | 8 | 4 | 3 | -1 | --- | --- | 0 | -1 |
6 | --- | --- | -6 | -19 | -6 | -8 | -6 | -17 | 2 | -11 | 19 | 6 | 9 | 6 | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | -15 | -24 | -6 | -22 | 3 | -8 | 5 | -1 | 14 | 4 | 15 | 8 | 9 | 8 | 13 | 3 | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | -13 | -26 | -10 | -20 | -4 | -14 | 4 | -2 | 13 | 9 | 17 | 8 | 11 | 7 | 12 | 2 | 2 | -2 | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | -10 | -18 | -8 | -10 | -3 | -14 | 6 | -3 | 11 | 6 | 22 | 8 | 15 | 8 | 13 | 6 | 2 | -2 | 13 | -22 | --- | --- |
10 | --- | --- | -9 | -14 | -5 | -19 | -6 | -17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 20 | 9 | 16 | 9 | 14 | 5 | -2 | -3 | -17 | -24 | --- | --- |
11 | --- | --- | -4 | -17 | -5 | -23 | 0 | -15 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 9 | 15 | 10 | 16 | 12 | 1 | -5 | -9 | -24 | --- | --- |
12 | --- | --- | -3 | -10 | -2 | -19 | 3 | -3 | 4 | 0 | --- | --- | 21 | 7 | --- | --- | 14 | 6 | -1 | -4 | -7 | -11 | --- | --- |
13 | --- | --- | -7 | -17 | -7 | -17 | 3 | -2 | 5 | -1 | --- | --- | 12 | 8 | 15 | 11 | 9 | 2 | 0 | -4 | -4 | -7 | --- | --- |
14 | --- | --- | 2 | -10 | -6 | -10 | 4 | 0 | 7 | 0 | --- | --- | 17 | 7 | 17 | 11 | 9 | 1 | -3 | -6 | -2 | -5 | --- | --- |
15 | --- | --- | 0 | -5 | -5 | -9 | 5 | -3 | 7 | 0 | --- | --- | 11 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | --- | --- | -1 | -10 | --- | --- |
16 | --- | --- | 2 | -4 | 0 | -14 | 4 | -10 | 9 | 0 | --- | --- | 7 | 6 | 18 | 8 | 9 | 2 | --- | --- | -9 | -14 | --- | --- |
17 | --- | --- | -4 | -8 | -6 | -19 | 4 | -12 | 13 | 2 | --- | --- | 11 | 6 | 17 | 6 | 6 | 3 | --- | --- | -6 | -11 | --- | --- |
18 | --- | --- | -6 | -9 | -8 | -9 | -4 | -11 | 12 | 0 | --- | --- | 16 | 6 | 17 | 13 | 5 | -1 | --- | --- | -7 | -8 | --- | --- |
19 | --- | --- | -6 | -16 | --- | --- | 5 | -2 | 11 | -1 | --- | --- | 21 | 10 | 13 | 10 | 2 | -2 | --- | --- | 0 | -7 | --- | --- |
20 | --- | --- | -9 | -22 | --- | --- | 12 | 4 | 15 | 3 | --- | --- | 25 | 9 | 17 | 9 | 3 | -1 | --- | --- | 2 | -4 | --- | --- |
21 | --- | --- | -17 | -30 | --- | --- | 7 | 1 | 8 | 2 | --- | --- | 14 | 12 | 20 | 8 | 2 | -1 | --- | --- | 2 | -11 | --- | --- |
22 | --- | --- | 3 | -27 | 0 | -2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 24 | 14 | 13 | 7 | 4 | -2 | --- | --- | -4 | -12 | --- | --- |
23 | -13 | -18 | 4 | 3 | 3 | -2 | 13 | 6 | 3 | -1 | 11 | 5 | 19 | 18 | 14 | 8 | 3 | -3 | --- | --- | -1 | -5 | --- | --- |
24 | -14 | -24 | 6 | -1 | 0 | -5 | 8 | 0 | 9 | 1 | 13 | 5 | --- | --- | 13 | 6 | 4 | -2 | --- | --- | -2 | -5 | --- | --- |
25 | -10 | -16 | 2 | -3 | -3 | -11 | 8 | -1 | 8 | 1 | 13 | 5 | --- | --- | 11 | 7 | 5 | 2 | --- | --- | 0 | -5 | --- | --- |
26 | -14 | -19 | 1 | -3 | -1 | -10 | 11 | 0 | 7 | -1 | 11 | 6 | 23 | 23 | 13 | 9 | 12 | 4 | --- | --- | -1 | -6 | --- | --- |
27 | -19 | -23 | 2 | -7 | 0 | -8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | --- | --- | 20 | 9 | 10 | 3 | --- | --- | -6 | -11 | --- | --- |
28 | -20 | -25 | -7 | -19 | 2 | -1 | 15 | 0 | 11 | -1 | 11 | 2 | --- | --- | 23 | 12 | 13 | 1 | --- | --- | -10 | -15 | --- | --- |
29 | -15 | -20 | -1 | -5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | --- | --- | 21 | 15 | 4 | 0 | --- | --- | -6 | -21 | --- | --- | ||
30 | -18 | -20 | --- | --- | 0 | -1 | 8 | 2 | 12 | 0 | --- | --- | 18 | 11 | 2 | -1 | --- | --- | -6 | -9 | --- | --- | ||
31 | -17 | -23 | -4 | -5 | 11 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
High | -10 | 6 | 3 | 15 | 15 | 19 | 25 | 23 | 16 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||||
High average | -16 | -6 | -5 | 3 | 6 | 11 | 16 | 16 | 9 | 1 | -4 | -3 | ||||||||||||
Mean | -18 | -10 | -9 | -1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 5 | 0 | -7 | -4 | ||||||||||||
Low average | -21 | -15 | -14 | -6 | -1 | 4 | 8 | 9 | 2 | -2 | -11 | -5 | ||||||||||||
Low | -25 | -30 | -31 | -20 | -12 | 0 | 3 | 5 | -3 | -6 | -24 | -9 |
Color key | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin værstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.