LEINA - Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2023
Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |
1 | -1 | -4 | -3 | -15 | 3 | -2 | -3 | -8 | 3 | -4 | 4 | -2 | 18 | 9 | 16 | 12 | 13 | 11 | 9 | 3 | -9 | -14 | -4 | -21 |
2 | 1 | -17 | -13 | -25 | 0 | -3 | -3 | -15 | 1 | -8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 17 | 12 | 14 | 11 | 3 | -1 | -5 | -8 | -11 | -22 |
3 | -3 | -14 | -21 | -29 | -2 | -9 | 2 | -11 | -3 | -13 | 9 | 3 | 14 | 4 | 18 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | -6 | -13 | --- | --- |
4 | -7 | -23 | -2 | -28 | -7 | -18 | 2 | -3 | -1 | -7 | 7 | 3 | 16 | 6 | 19 | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | -7 | -10 | --- | --- |
5 | -7 | -9 | -1 | -9 | -7 | -21 | 3 | -5 | 2 | -4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 14 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | -5 | -8 | --- | --- |
6 | -8 | -28 | 5 | -2 | -11 | -22 | 4 | -7 | 3 | -8 | 6 | 2 | 16 | 10 | 19 | 4 | 10 | 6 | 2 | -1 | -2 | -5 | --- | --- |
7 | -14 | -22 | 7 | -1 | -13 | -23 | 2 | -6 | 6 | -7 | 7 | 2 | 19 | 11 | 16 | 9 | 12 | 8 | 1 | -2 | -1 | -4 | --- | --- |
8 | -10 | -14 | 7 | -4 | -10 | -29 | 4 | -2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 | 10 | 24 | 15 | 19 | 8 | 2 | 0 | -1 | -3 | --- | --- |
9 | -7 | -10 | 5 | -5 | -5 | -11 | 5 | -5 | 10 | 3 | 9 | 1 | 18 | 10 | 20 | 13 | 20 | 14 | 2 | -2 | -3 | -8 | --- | --- |
10 | -5 | -8 | -3 | -7 | -8 | -23 | 5 | -11 | 8 | 2 | 15 | 2 | 24 | 10 | 16 | 9 | 17 | 8 | -1 | -5 | -1 | -9 | --- | --- |
11 | -6 | -8 | -3 | -6 | -5 | -25 | 4 | -12 | 9 | 3 | 19 | 6 | 26 | 15 | 16 | 10 | 11 | 5 | -2 | -3 | -2 | -7 | --- | --- |
12 | -3 | -8 | 1 | -6 | -4 | -20 | 4 | -7 | 8 | 4 | 15 | 7 | 22 | 16 | 15 | 10 | 13 | 6 | 0 | -3 | -5 | -11 | --- | --- |
13 | -1 | -14 | 0 | -2 | -8 | -22 | 3 | -3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 21 | 12 | 17 | 7 | 7 | 4 | 2 | -7 | -10 | -23 | --- | --- |
14 | -5 | -18 | 5 | -2 | -8 | -12 | 1 | -5 | 13 | 3 | 13 | 6 | 19 | 10 | 16 | 12 | 7 | 1 | -2 | -6 | -6 | -21 | --- | --- |
15 | -8 | -22 | 6 | -7 | -4 | -8 | 3 | -8 | 16 | 1 | 11 | 6 | 14 | 10 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | -2 | -3 | -11 | --- | --- |
16 | -7 | -10 | -3 | -6 | -6 | -21 | 4 | -5 | 12 | 1 | 14 | 7 | 17 | 8 | 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | -2 | 0 | -16 | --- | --- |
17 | -2 | -11 | -2 | -6 | -8 | -26 | 5 | 0 | 5 | 2 | 20 | 8 | 18 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | -1 | -3 | 0 | -4 | --- | --- |
18 | -8 | -9 | -5 | -8 | -5 | -11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 23 | 11 | 15 | 11 | 13 | 6 | 11 | 2 | -2 | -6 | -3 | -10 | --- | --- |
19 | -3 | -15 | -5 | -9 | -3 | -8 | 8 | 4 | 11 | 1 | 25 | 12 | 12 | 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | -4 | -11 | -6 | -24 | --- | --- |
20 | -1 | -19 | -9 | -13 | -3 | -9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 24 | 14 | 13 | 9 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | -11 | -16 | -25 | --- | --- |
21 | -6 | -16 | -12 | -27 | -4 | -15 | 7 | -2 | 15 | 6 | 19 | 13 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | -8 | -16 | -26 | --- | --- |
22 | 3 | -6 | -11 | -28 | -6 | -18 | -2 | -6 | 16 | 1 | 21 | 13 | 11 | 8 | 15 | 12 | 5 | 1 | -4 | -10 | -6 | -18 | --- | --- |
23 | 3 | -6 | 0 | -11 | -12 | -27 | -3 | -10 | 18 | 3 | 17 | 13 | 13 | 9 | 15 | 11 | 9 | 5 | -3 | -7 | -7 | -11 | --- | --- |
24 | 0 | -4 | -2 | -8 | -8 | -31 | -1 | -12 | 9 | 3 | 15 | 10 | 17 | 9 | 15 | 9 | 10 | 5 | -5 | -7 | -8 | -15 | --- | --- |
25 | -2 | -6 | -1 | -8 | -7 | -22 | -1 | -13 | 6 | 1 | 13 | 9 | 15 | 11 | 15 | 9 | 10 | 5 | -3 | -7 | -3 | -13 | --- | --- |
26 | -2 | -5 | 3 | -2 | -11 | -25 | -1 | -4 | 4 | -1 | 17 | 10 | 18 | 12 | 18 | 6 | 13 | 5 | -2 | -4 | -2 | -14 | --- | --- |
27 | 6 | -2 | 5 | -6 | -10 | -27 | 6 | 0 | 6 | -2 | 22 | 13 | 20 | 11 | 18 | 6 | 13 | 8 | -1 | -9 | -9 | -17 | --- | --- |
28 | 5 | -5 | 3 | -6 | -10 | -26 | 3 | 0 | 10 | 4 | 20 | 13 | 19 | 10 | 15 | 8 | 11 | 8 | -8 | -14 | -4 | -19 | --- | --- |
29 | -1 | -13 | -8 | -26 | 0 | -3 | 6 | 2 | 22 | 12 | 16 | 10 | 11 | 10 | 14 | 7 | -11 | -15 | -4 | -6 | --- | --- | ||
30 | -8 | -16 | -3 | -9 | 3 | -4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 17 | 10 | 14 | 9 | 9 | 6 | -4 | -15 | -4 | -6 | --- | --- | ||
31 | -5 | -12 | -2 | -5 | 7 | -1 | 19 | 11 | 16 | 9 | -2 | -6 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
Haut | 6 | 7 | 3 | 8 | 18 | 25 | 26 | 24 | 20 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
Haut moyenne | -4 | -2 | -6 | 3 | 8 | 14 | 17 | 16 | 10 | -1 | -5 | 0 | ||||||||||||
Moyenne | -8 | -5 | -12 | -1 | 4 | 10 | 13 | 13 | 8 | -3 | -9 | -1 | ||||||||||||
Bas moyenne | -12 | -9 | -18 | -5 | 0 | 7 | 10 | 10 | 5 | -5 | -12 | -1 | ||||||||||||
Bas | -28 | -29 | -31 | -15 | -13 | -2 | 4 | 4 | 0 | -15 | -26 | -22 |
Signification des couleurs utilisées | |||||||||||||||
< -35 | -35 - -30 | -30 - -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin værstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.