Temperatur (°C) Jährlich pro Tag Detail - Zeitraum: 2019
Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
1 | --- | --- | -17 | -23 | -4 | -18 | 0 | -6 | 1 | -4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 16 | 10 | 17 | 11 | 3 | 1 | -2 | -12 | -3 | -8 |
2 | --- | --- | -15 | -18 | -10 | -28 | 4 | -6 | -3 | -6 | 6 | 3 | --- | --- | 16 | 7 | 15 | 9 | 1 | -1 | -2 | -15 | -3 | -4 |
3 | --- | --- | -17 | -20 | -17 | -33 | 1 | -10 | -2 | -7 | 12 | 2 | 13 | 5 | 16 | 5 | 13 | 6 | 1 | -2 | -1 | -14 | -3 | -5 |
4 | --- | --- | -16 | -20 | -9 | -31 | -2 | -15 | -2 | -6 | 9 | 5 | --- | --- | 15 | 6 | 12 | 6 | 1 | -2 | -12 | -21 | 6 | -3 |
5 | --- | --- | -16 | -28 | -6 | -17 | -3 | -20 | -1 | -8 | 14 | 6 | 13 | 7 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | -4 | -12 | 4 | -5 |
6 | --- | --- | -6 | -16 | -6 | -8 | -1 | -14 | 3 | -7 | 16 | 9 | --- | --- | 15 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | -5 | -9 | -1 | -12 |
7 | --- | --- | -14 | -28 | -7 | -21 | -2 | -7 | 6 | -2 | 25 | 9 | --- | --- | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | -7 | -14 | -8 | -10 |
8 | --- | --- | -14 | -28 | -10 | -15 | -4 | -9 | 3 | -2 | 16 | 10 | --- | --- | 10 | 7 | 11 | 2 | 1 | -2 | -14 | -20 | --- | --- |
9 | --- | --- | -10 | -20 | -8 | -10 | -4 | -10 | 6 | -2 | 11 | 6 | --- | --- | 15 | 8 | 14 | 6 | 2 | -2 | -16 | -25 | --- | --- |
10 | --- | --- | -11 | -13 | -8 | -17 | -5 | -13 | 12 | 1 | 6 | 2 | --- | --- | 17 | 7 | 15 | 4 | 0 | -3 | -16 | -23 | --- | --- |
11 | --- | --- | -3 | -23 | -9 | -23 | -2 | -17 | 9 | 2 | 7 | 2 | --- | --- | 14 | 10 | 15 | 12 | 0 | -3 | -11 | -26 | --- | --- |
12 | --- | --- | -1 | -8 | -4 | -20 | 1 | -2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 18 | 9 | --- | --- | 12 | 7 | -1 | -4 | -8 | -12 | --- | --- |
13 | --- | --- | -7 | -15 | -8 | -21 | 2 | -3 | 3 | 1 | 16 | 8 | --- | --- | 16 | 12 | 8 | 4 | -1 | -6 | -4 | -8 | --- | --- |
14 | --- | --- | 3 | -12 | -6 | -10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 14 | 8 | 16 | 12 | 8 | 1 | -2 | -9 | -3 | -9 | --- | --- |
15 | --- | --- | 2 | -4 | -4 | -8 | 2 | -3 | 3 | 1 | 17 | 7 | --- | --- | 13 | 10 | 6 | 1 | -4 | -11 | -3 | -16 | --- | --- |
16 | --- | --- | 3 | -3 | -3 | -13 | 1 | -11 | 7 | 1 | 17 | 8 | 11 | 7 | 16 | 9 | 7 | 1 | -3 | -12 | -12 | -18 | --- | --- |
17 | --- | --- | -3 | -12 | -4 | -20 | 4 | -11 | 9 | 4 | 16 | 8 | --- | --- | 16 | 8 | 6 | 3 | -3 | -13 | -6 | -12 | --- | --- |
18 | --- | --- | -6 | -11 | -5 | -13 | 6 | -11 | 13 | 1 | 11 | 8 | 16 | 8 | 14 | 12 | 3 | 1 | -2 | -4 | -7 | -8 | --- | --- |
19 | --- | --- | -6 | -13 | -2 | -10 | 7 | -2 | 17 | 2 | 11 | 7 | --- | --- | 13 | 11 | 3 | 1 | -1 | -9 | -1 | -7 | --- | --- |
20 | --- | --- | -11 | -24 | -1 | -7 | 10 | 4 | 18 | 5 | 16 | 8 | --- | --- | 15 | 9 | 4 | 2 | -6 | -14 | 0 | -4 | --- | --- |
21 | --- | --- | -18 | -30 | -1 | -8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 11 | 9 | --- | --- | 16 | 7 | 4 | 1 | -1 | -10 | -4 | -16 | --- | --- |
22 | --- | --- | 6 | -29 | 0 | -5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | --- | --- | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | -4 | -2 | -18 | --- | --- |
23 | --- | --- | 7 | -2 | 3 | -2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | --- | --- | 14 | 6 | 4 | -2 | 3 | -4 | 0 | -3 | --- | --- |
24 | -14 | -31 | 7 | 0 | 1 | -4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | --- | --- | 11 | 8 | 5 | -3 | -2 | -5 | -2 | -6 | --- | --- |
25 | -15 | -18 | 3 | -3 | -2 | -9 | 11 | -1 | 6 | 1 | 10 | 6 | 26 | 14 | 12 | 6 | 8 | 2 | -2 | -4 | -1 | -6 | --- | --- |
26 | -16 | -23 | 3 | -3 | -4 | -9 | 11 | -2 | 5 | 1 | 10 | 7 | --- | --- | 14 | 10 | 11 | 5 | -1 | -6 | -1 | -6 | --- | --- |
27 | -19 | -25 | 3 | -7 | 1 | -7 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 24 | 12 | 19 | 10 | 11 | 2 | -6 | -9 | -5 | -14 | --- | --- |
28 | -23 | -30 | -7 | -19 | 3 | -2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 10 | 3 | --- | --- | 24 | 10 | 10 | -1 | -2 | -17 | -10 | -15 | --- | --- |
29 | -17 | -20 | 1 | -4 | 9 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 12 | 6 | 20 | 14 | 5 | 0 | -4 | -10 | -4 | -21 | --- | --- | ||
30 | -20 | -27 | --- | --- | 2 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 13 | 6 | 16 | 9 | 2 | -1 | -8 | -17 | -5 | -8 | --- | --- | ||
31 | -19 | -29 | -2 | -3 | 6 | 0 | 16 | 6 | 18 | 9 | -8 | -15 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoch | -14 | 7 | 3 | 11 | 18 | 25 | 26 | 24 | 17 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||
Hoch durchschnitt | -18 | -6 | -4 | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 | 9 | -1 | -6 | -1 | ||||||||||||
Durchschnittlich | -22 | -11 | -9 | -1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 6 | -4 | -9 | -4 | ||||||||||||
Tief durchschnitt | -25 | -15 | -13 | -5 | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 | -6 | -13 | -7 | ||||||||||||
Tief | -31 | -30 | -33 | -20 | -8 | 2 | 5 | 4 | -3 | -17 | -26 | -12 |
Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin værstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.