LEINA - Temperatur (°C) Detaljer pr dag rapport - Periode: 2025
| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | |
| 1 | -9 | -22 | 0 | -2 | -5 | -14 | 6 | -9 | 6 | -2 | 7 | 2 | 18 | 10 | 26 | 14 | 19 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -15 | -25 | -1 | -15 | -1 | -11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | 9 | 25 | 14 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -6 | -22 | -14 | -19 | 1 | -6 | 6 | 0 | 1 | -4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 25 | 15 | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -16 | -22 | -12 | -19 | 0 | -7 | 1 | -10 | -1 | -5 | 16 | 2 | 10 | 7 | 19 | 15 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -18 | -28 | 1 | -12 | -4 | -9 | -3 | -9 | -1 | -6 | 10 | 5 | 13 | 7 | 20 | 15 | 19 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -17 | -24 | 7 | -3 | -1 | -15 | 1 | -3 | 0 | -5 | 16 | 5 | 17 | 5 | 16 | 12 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -11 | -26 | 7 | 4 | 0 | -4 | 3 | -3 | 1 | -3 | 14 | 4 | 13 | 9 | 15 | 9 | 13 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -12 | -16 | 4 | -9 | -1 | -5 | 5 | -7 | 4 | -1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 16 | 7 | 18 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -14 | -23 | 2 | -11 | -2 | -7 | -5 | -10 | 4 | -2 | 9 | 4 | 13 | 7 | 17 | 11 | 16 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -10 | -27 | 5 | -2 | -5 | -14 | -5 | -11 | 7 | 1 | 8 | 4 | 18 | 6 | 15 | 11 | 19 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -4 | -12 | 5 | -3 | -5 | -16 | -4 | -12 | 10 | 2 | 10 | 4 | 20 | 10 | 14 | 11 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | -9 | -2 | -6 | -9 | -21 | -3 | -10 | 12 | 1 | 8 | 4 | 20 | 14 | 15 | 8 | 15 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4 | -2 | -5 | -9 | -7 | -26 | 0 | -11 | 7 | 0 | 15 | 2 | 21 | 13 | 17 | 10 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4 | -5 | -6 | -10 | -7 | -11 | 1 | -5 | 4 | 0 | 13 | 6 | 23 | 14 | 17 | 11 | 14 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 9 | -7 | -4 | -10 | -7 | -11 | 2 | -3 | 5 | -2 | 12 | 5 | 20 | 13 | 18 | 11 | 10 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 7 | 3 | -4 | -6 | -5 | -9 | 3 | -5 | 7 | 1 | 16 | 5 | 20 | 13 | 12 | 8 | 12 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7 | 2 | -3 | -5 | -4 | -10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 21 | 13 | 11 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3 | -2 | -3 | -6 | 3 | -8 | 4 | 0 | 7 | -3 | 9 | 7 | 26 | 9 | 13 | 7 | 10 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -2 | -9 | -1 | -4 | -6 | -8 | 1 | -4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 24 | 14 | 9 | 7 | 8 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -8 | -22 | 1 | -8 | -5 | -9 | -2 | -6 | 3 | -1 | 9 | 3 | 27 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -13 | -18 | -5 | -10 | 0 | -6 | -3 | -11 | 1 | -2 | 12 | 5 | 26 | 13 | 9 | 5 | 7 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -14 | -22 | -4 | -11 | 7 | -6 | -1 | -12 | 3 | -2 | 10 | 5 | 24 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -8 | -22 | 6 | -3 | 7 | -11 | -1 | -6 | 10 | 1 | 17 | 6 | 23 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -12 | -22 | 3 | -3 | 2 | -5 | -1 | -8 | 11 | 4 | 10 | 8 | 22 | 13 | 11 | 6 | 9 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -11 | -22 | 0 | -4 | -1 | -6 | -2 | -9 | 12 | 3 | 11 | 7 | 23 | 12 | 10 | 7 | 11 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -7 | -11 | -2 | -10 | 0 | -5 | -4 | -16 | 11 | 4 | 11 | 6 | 19 | 14 | 11 | 7 | 11 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -7 | -13 | -1 | -10 | 6 | -3 | 1 | -9 | 13 | 4 | 18 | 6 | 20 | 13 | 11 | 4 | 13 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -5 | -10 | -2 | -14 | 2 | -4 | 4 | -6 | 12 | 1 | 13 | 9 | 20 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0 | -14 | 5 | -2 | -3 | -11 | 12 | 4 | 12 | 9 | 17 | 14 | 15 | 4 | 12 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | -3 | -12 | -2 | -3 | 2 | -16 | 9 | 3 | 13 | 9 | 17 | 13 | 12 | 6 | 11 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 0 | -7 | -1 | -3 | 4 | 3 | 25 | 15 | 14 | 5 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |||||||||||||
| Høy | 9 | 7 | 7 | 11 | 13 | 18 | 27 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Høyt snitt | -6 | -1 | -1 | 1 | 6 | 11 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Snitt | -11 | -4 | -5 | -3 | 3 | 8 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Lavt snitt | -15 | -7 | -9 | -7 | 0 | 5 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Lav | -28 | -19 | -26 | -16 | -6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Fargekoder | |||||||||||||||
| < -35 | -35 - -30 | -30 - -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 > |
Tabellene er utviklet av Wim van der Kuil fra Leuven-Template. Dataene kommer fra BJFF Altevatnet sin vÊrstasjon som blir lastet opp til Weather Underground.

